ガンダムシリーズ
|
パイロットアイコン:85 ユニットアイコン:51 全身戦闘アニメ:6 データ:○ データテスト:1 |
機動戦士ガンダム | |||||||||
ムサイ |
|
|
アウターガンダム | |||||||||
ゼファーファントムガンダム | ゼファーファントムガンダム(フルアーマー) | ||||||||
ファントムGMコマンド | ゼファーファントムシステム | ||||||||
ワルハマー=カインズ | エリシア=ストックウェル | ||||||||
リチャード=チェンバレン | アド=ガーンズバック | ||||||||
エファ=ガラドリエル | エファ=ガラドリエル | ||||||||
ハング=ウォーリフ | ハング=ウォーリフ | ||||||||
テレンス=リッツマン |
|
ゼファーガンダム | ゼファーファントム ガンダム |
ゼファーファントム ガンダム(フォームV) | |||||||
ゼファーファントム ガンダム (フルアーマー) |
|
|
Zガンダム |
ハイザック | アッシマー(MA) | アッシマー(MS) | |||||||
アッシマー(ガウォーク) | アッシマー(魔改造) |
|
ガンダム新体験 グリーンダイバーズ |
アッシマー(MA・ ティターンズ仕様) |
アッシマー(MS・ ティターンズ仕様) |
アッシマー(ガウォーク・ ティターンズ仕様) | |||||||
アッシマー(魔改造・ ティターンズ仕様) |
|
|
ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに |
アッシマー(MA・ゾラ専用) | アッシマー(MS・ゾラ専用) | アッシマー(ガウォーク・ ゾラ専用) | |||||||
アッシマー(魔改造・ ゾラ専用) |
アッシマー(MA・ エゥーゴ仕様) |
アッシマー(MS・ エゥーゴ仕様) | |||||||
アッシマー(ガウォーク・ エゥーゴ仕様) |
アッシマー(魔改造・ エゥーゴ仕様) |
|
機動戦士ガンダムZZ | |||||||||
エンドラ |
|
|
ムーンクライシス | |||||||||
タクナ=S=アンダースン | タクナ=S=アンダースン | ||||||||
メイファ=ギルボード | メイファ=ギルボード | ||||||||
タイラント | タイラント | ||||||||
ロウ=シン | ラナフ=ギャリオット | ||||||||
フョードル=クルムキン | レイニー=ゴールドマン | ||||||||
ベクトラ | ベルム=ハウエル | ||||||||
ニコラス=サリン | ウモン | ||||||||
サイデイ | タウ=リン | ||||||||
タウ=リン |
|
ベクトラ | アウーラ |
|
ガンダムReon | |||||||||
ガンダムReon | ルビー=ヒューゲット | ||||||||
クロイツ=ヒューゲット | ダグ=ホロニッツ | ||||||||
クリフ=マクラウド | 執事アレフ | ||||||||
キール=ウェラー | レディス=レオノフスキー | ||||||||
スコット=グレン | スコット=グレン | ||||||||
ダン=クルーガー |
|
逆襲のシャア | |||||||||
ハサウェイ=ノア | ミライ=ノア | ||||||||
チェーミン=ノア |
|
機動戦士ガンダムUC | |||||||||
アンクシャ | アンクシャ(MA) |
|
閃光のハサウェイ | |||||||||
マフティー=ナビーユ=エリン | マフティー=ナビーユ=エリン | ||||||||
マフティー=ナビーユ=エリン(攻撃) | マフティー=ナビーユ=エリン(攻撃) | ||||||||
マフティー=ナビーユ=エリン (ダメージ) |
マフティー=ナビーユ=エリン (ダメージ) | ||||||||
マフティー=ナビーユ=エリン(驚き) | マフティー=ナビーユ=エリン(驚き) | ||||||||
マフティー=ナビーユ=エリン(笑顔) | マフティー=ナビーユ=エリン(笑顔) | ||||||||
マフティー=ナビーユ=エリン(???) | マフティー=ナビーユ=エリン(目隠し) | ||||||||
ハサウェイ=ノア | ハサウェイ=ノア(疑念) | ||||||||
ガウマン=ノビル | シベット=アンハーン | ||||||||
レイモンド=ケイン | エメラルダ=ズービン | ||||||||
イラム=マサム | ケリア=デース | ||||||||
ミヘッシャ=ヘンス | ファビオ=リベラ | ||||||||
ギギ=アンダルシア | ケネス=スレッグ | ||||||||
レーン=エイム | レーン=エイム | ||||||||
キンバレー=ヘイマン |
| ||||||||
ブライト=ノア | マフティー兵士 |
Ξガンダム | メッサー | メッサー(ギャルセゾン) | |||||||
メッサー(緑) | メッサー(緑)(ギャルセゾン) | ギャルセゾン | |||||||
ペーネロペー | オデュッセウスガンダム | オデュッセウスガンダム (ケッサリア) | |||||||
ペーネロペーユニット | グスタフ・カール | グスタフ・カール (ケッサリア) | |||||||
グスタフ・カール(小説版) | グスタフ・カール(小説版) (ケッサリア) |
ケッサリア |
パイロットデータ | ノンパイロットデータ | ユニットデータ | |||||||
メッセージデータ | ダイアログデータ | アニメーションデータ | |||||||
エリアスデータ |
F−91 |
デナン・ゲー | デナン・ゲー (ブラック・バンガード仕様) |
|
Vガンダム |
リーンホースJr. |
|
|
G−SAVIOUR | |||||||||
マーク=カラン | マーク=カラン | ||||||||
ジャック=ヘイル | ジャック=ヘイル |
Gセイバー | Iセイバー | フリーダム | |||||||
ブグ | レイ | MWレイ | |||||||
ニンバス |
|
|
パイロットデータ | ノンパイロットデータ | ユニットデータ | |||||||
メッセージデータ |
イカロスの紅い翼 | |||||||||
アンディ専用Fセイバー | Fセイバー |
|
ビフォー・ザ・ミッション | |||||||||
シドニー専用ブグ |
|
|
ガンダムW | |||||
張五飛 | 張五飛 (攻撃) | ||||
張五飛(ダメージ) | 張五飛(回避) | ||||
張五飛(怒り) | 張五飛(シリアス) | ||||
OZ兵士 |
|
ビルゴ |
|
|
ガンダムSEED DESTINY | |||||
ステラ=ルーシェ(胸) |
|
∀GUNDAM | |||||
アルマイヤ |
|
|